제목 | 가평교육지원청 폐교재산 현황(2021.9.1.자 기준) |
---|---|
이름 | 이응재 |
조회수 | 472 |
등록일 | 2021-10-07 |
내용 | ▣ 2021. 9. 1. 기준 가평교육지원청 폐교재산(이전학교 포함) 현황입니다. - 건물의 재산가격 : 「지방세법」 제4조제2항에 따른 시가표준액 ▣ 대부료 참고사항 ο 「폐교재산의 활용촉진을 위한 특별법」제5조제1항에 따라 대부하는 경우 재산평정가격의 1천분의 10이상 그 외는 재산평정가격의 1천분의 30이상 ※ 제5조제1항 : 폐교재산을 교육용시설, 사회복지시설, 문화시설, 공공체육시설로 활용하려는 자 또는소득증대시설로 활용하려는 대통령령으로 정하는 지역주민 ※ 재산평정가격(공유재산 및 물품 관리법 시행령) - 토지의 재산가격 : 개별공시지가 - 건물의 재산가격 : 「지방세법」 제4조제2항에 따른 시가표준액
|
첨부파일 1 | 폐교재산활용현황(2021.9.1.기준)(가평).xlsx |
- 부서 : 재정지원팀
- 관리자 : 최인영
- 전화 : 031-580-5132